سرانجام سامسونگ به انتظارها پایان داد و پرچمدار جدید خود Galaxy S25 Ultra را به بازار معرفی کرد. این پرچمدار که پس از S24 Ultra که یکی از موفقترین پرچمدارهای تاریخ گوشیهای هوشمند است، به بازار آمده و مسئولیت سنگینی دارد. از لحاظ طراحی، S25 Ultraبا فریم تیتانیوم درجه 5 و گوریلا گلس آرمور 2 ساخته شده است که به آن دوام و استحکام فوقالعادهای بخشیده است. ابعاد دستگاه به اندازهای است که در دست گرفتن آن راحت است و لبههای خمیده و وزنی معادل 218 گرم باعث شده است که این گوشی از S24 Ultra خوشدستتر باشد. این گوشی همچنین با استاندارد IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار است، بنابراین میتوانید بدون نگرانی از آن در شرایط مختلف استفاده کنید. نمایشگر S25 Ultra یک صفحه Dynamic LTPO AMOLED 2X با سایز 6.9 اینچ و رزولوشن بسیار بالا است که تصاویر فوقالعاده شفاف و رنگهای زندهای را به نمایش میگذارد. همچنین، این نمایشگر از نرخ تازهسازی 120 هرتز پشتیبانی میکند که باعث میشود همه چیز بسیار روان و سریع به نظر برسد. در دل این گوشی، Snapdragon 8 Elite چیپستی است که سرعت و عملکرد را به سطح جدیدی میبرد. این گوشی با حافظه داخلی مناسب و حافظه رم گسترده، به شما اجازه میدهد بدون هیچگونه تأخیر، از بازیها و برنامههای سنگین لذت ببرید. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی این گوشی به همراه لنزهای تلهفوتو و اولتراواید، تصاویری دقیق و شفاف را ثبت میکند. همچنین، امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه یکی از بهترین گوشیهای هوشمند در زمینه فیلمبرداری است. در نهایت، باتری 5000 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 45 وات، S25 Ultra را به یک انتخاب ایدهآل برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال قدرت، کیفیت و طراحی بینظیر در یک گوشی هوشمند هستند.
مشخصات فنی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra ریجستر نشده
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| وضعیت کالا : | نو |
| سازنده : | Samsung |
| مدل : | Galaxy S25 Ultra |
| وزن : | ۲۱۸ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
| موبایل | |
| برند : | Samsung |
| ابعاد : | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۲۱۸ گرم |
| ساختار بدنه : | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ |
| ویژگیهای خاص : | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Adreno ۸۳۰ |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
| محافظ : | Corning Gorilla Armor ۲ |
| سایر قابلیت ها : | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| شبکه های ارتباطی : | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| فنآوریهای ارتباطی : | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
| بلوتوث : | ۵.۴ |
| رادیو : | |
| فن آوری مکان یابی : | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| رزولوشن دوربین اصلی : | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای لرزشگیر gyro - EIS |
| دوربین سلفی : | ۱۲ مگاپیکسل |
| قابلیت ها : | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا : | امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android ۱۵ |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ |
| سایر قابلیت ها : | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| اقلام همراه گوشی : | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |










