گوشی Redmi Note 15 Pro 4G از برند شیائومی یکی از قدرتمندترین میانردههای نسل جدید و نسخه پیشرفته Redmi Note 15 4G است و با تمرکز ویژه بر دوربین، باتری و نمایشگر به بازار آمده است. این دستگاه با بدنهای نسبتاً باریک و وزن ۱۹۵ گرم، در کنار محافظ صفحه Gorilla Glass Victus 2 و استاندارد IP65، دوام مناسبی برای استفاده روزمره ارائه میدهد. نمایشگر ۶.۷۷ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی خیرهکننده ۳۲۰۰ نیت و فناوری PWM با فرکانس بالا، تجربه دیداری بسیار باکیفیتی را فراهم میکند که برای تماشای فیلم، بازی کردن گشت و گذار در شبکههای اجتماعی ایدهآل است. در بخش سختافزار، تراشه جدید و بهروز Helio G200 Ultra عملکردی روان برای کارهای روزمره، مالتی تسکینگ و حتی بازیهای نسبتاً سنگین ارائه میدهد. اما شاید مهمترین ویژگی این گوشی دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال است که برای ثبت تصاویر بسیار پرجزئیات طراحی شده و در کنار لنز فوقعریض ۸ مگاپیکسلی، انعطافپذیری مناسبی در عکاسی ایجاد میکند. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم یک دوربین باکیفیت است که برای ثبت خاطرات مناسب است. بلندگوهای استریو با تکنولوژی Dolby Atmos، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر، باتری بسیار حجیم ۶۵۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی و قابلیت شارژ معکوس از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل محسوب میشوند که آن را به گزینهای قدرتمند در برابر رقبایی همچون Galaxy A36 تبدیل میکند.
مشخصات فنی گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| وضعیت کالا : | نو |
| سازنده : | Xiaomi |
| مدل : | Redmi Note 15 Pro |
| وزن : | ۱۹۵ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۳.۲x۷۶.۳x۸ میلیمتر |
| موبایل | |
| برند : | Xiaomi |
| ابعاد : | ۱۶۳.۲x۷۶.۳x۸ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۱۹۵ گرم |
| ساختار بدنه : | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - قاب پشتی از جنس پلاستیک - فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص : | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra (۶ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Mali-G۵۷ MC۲ (۱.۱GHz) |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | microSD |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۷۷ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۰۸۰x۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| محافظ : | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیت ها : | ۳۸۴۰Hz PWM |
| شبکه های ارتباطی : | Infrared OTG Wi-Fi |
| فنآوریهای ارتباطی : | USB Type-C ۲.۰ |
| بلوتوث : | ۵.۳ |
| رادیو : | |
| فن آوری مکان یابی : | GPS GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) |
| رزولوشن دوربین اصلی : | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | multi-directional PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | دریچه دیافراگم f.۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری : | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| دوربین سلفی : | ۳۲ مگاپیکسل |
| قابلیت ها : | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - اندازه سنسور ۱/۳.۰ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا : | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android ۱۵ |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت 45 وات |
| سایر قابلیت ها : | شارژ باسیم شارژ معکوس |
| اقلام همراه گوشی : | کابل USB Type-C |










