سامسونگ با معرفی Galaxy S25 FE بار دیگر نشان داد که خانواده FE جذابترین قاتل پرچمدار بازار گوشیهای میانرده است. این گوشی با طراحی لوکس از جنس شیشه و فریم آلومینیومی مقاوم، گواهی IP68 و رنگهای جذاب ظاهری مدرن و درعینحال مقاوم دارد. نمایشگر 6.7 اینچی Dynamic LTPO AMOLED 2X با نرخ نوسازی 120 هرتز، روشنایی 1900 نیت و پشتیبانی ازHDR10+، کیفیتی کمنظیر برای تماشای فیلم و اجرای بازی ارائه میدهد. قلب تپنده دستگاه پردازنده قدرتمند Exynos 2400 است که به همراه گرافیک Xclipse 940 و 8 گیگابایت رم، اجرای روان برنامهها و بازیهای سنگین را تضمین میکند. دوربین سهگانه شامل لنز اصلی 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابری و لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی، تجربهای کامل در عکاسی فراهم میسازد. فیلمبرداری تا وضوح 8K و سلفی 12 مگاپیکسلی با پشتیبانی از فیلمبرداری 4K نیز کیفیتی عالی برای تولید کنندگان محتوا ارائه میدهد. باتری 4900 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی امکان 65 درصد شارژ در 30 دقیقه را فراهم میکند. از طرفی شارژ بیسیم 15 وات و شارژ معکوس، خیال کاربران را از بابت انرژی راحت میکند. این گوشی با اندروید 16 و One UI 8 عرضه شده و سامسونگ وعده 7 بهروزرسانی اصلی اندروید را داده است که فوقالعاده است. بهطور کلی، Galaxy S25 FE ترکیبی از طراحی پریمیوم، سختافزار قدرتمند، دوربین توانمند و قیمت مناسب است و یکی از بهترین گزینهها برای خرید در سال 2025 محسوب میشود.
مشخصات فنی گوشی سامسونگ Galaxy S25 FE
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| وضعیت کالا : | نو |
| سازنده : | Samsung |
| مدل : | Galaxy S25 FE |
| وزن : | ۱۹۰ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۱.۳x۷۶.۶x۷.۴ میلیمتر |
| موبایل | |
| برند : | Samsung |
| ابعاد : | ۱۶۱.۳x۷۶.۶x۷.۴ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۱۹۰ گرم |
| ساختار بدنه : | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Corning Gorilla Glass Victus+) / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Exynos ۲۴۰۰ (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز - دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز - سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز - چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۱.۹۵ - ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| محافظ : | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیت ها : | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| شبکه های ارتباطی : | 2G/3G/4G/5G |
| بلوتوث : | ۵.۴ |
| رادیو : | |
| فن آوری مکان یابی : | GLONASS GALILEO QZSS GPS BDS(Beidou) |
| درگاه ارتباطی : | OTG Wi-Fi NFC |
| رزولوشن دوربین اصلی : | 50.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۸k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی : | دارد |
| قابلیت ها : | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر/ اندازه لنز ۱/۳.۲ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android 16 |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) فشارسنج (Barometer) مجاورت (Proximity) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | ۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت ۴۵ وات |
| سایر قابلیت ها : | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| اقلام همراه گوشی : | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










