سامسونگ با Galaxy A56، میانردهای را روانه بازار کرده است که در بسیاری از بخشها با پرچمداران رقابت میکند. این گوشی با قاب پشتی و جلویی شیشهای و فریم آلومینیومی، حس یک محصول لوکس را بهخوبی منتقل میکند و با وزن متعادل ۱۹۸ گرمی و ضخامت ۷.۴ میلیمتری، هم خوشدست است و هم با داشتن گواهی IP67 بدنه مستحکم و ضد آبی دارد. نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED آن با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱۹۰۰ نیتی و پشتیبانی از HDR10+ تجربه بصری فوقالعادهای رقم میزند. در قلب A56 تراشه ۴ نانومتری Exynos 1580 قرار دارد و با تکنولوژی حافظه UFS 3.1، عملکردی سریع و روان را در اپها و بازیها تضمین میکند. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با OIS، دوربین فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی و لنز ماکروی ۵ مگاپیکسلی، مجموعهای کامل برای عکاسی روزمره هستند. دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی هم کیفیتی بالا و حتی امکان فیلمبرداری 4K را فراهم میکند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی A56 با شارژ سریع ۴۵ وات، تا یک روز کامل استفاده را تضمین میکند. این گوشی با اندروید ۱۵ و وعده ۶ سال آپدیت، یکی از آیندهدارترین انتخابها در دنیای میانردههاست و بیدلیل نیست که A56 یکی از پرفروشترین گوشیهای این روزهاست.
مشخصات فنی گوشی سامسونگ Galaxy A56
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| سازنده : | Samsung |
| مدل : | Galaxy A56 |
| وزن : | ۱۹۸ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
| موبایل | |
| برند : | Samsung |
| ابعاد : | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۱۹۸ گرم |
| ساختار بدنه : | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۲.۹ - ۱.۹ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Xclipse ۵۴۰ |
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| شبکه های ارتباطی : | Wi-Fi OTG |
| فنآوریهای ارتباطی : | USB Type-C ۲.۰ |
| بلوتوث : | ۵.۳ |
| فن آوری مکان یابی : | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) |
| رزولوشن دوربین اصلی : | 50.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی : | دارد |
| قابلیت ها : | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android ۱۵ |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت ۴۵ وات |
| اقلام همراه گوشی : | کابل USB Type-C |










