شیائومی Poco X7 در اوایل سال ۲۰۲۵ معرفی شد و بهسرعت توجه علاقهمندان به گوشیهای میانرده قدرتمند را به خود جلب کرد. این دستگاه با طراحی مدرن، قاب جلویی مجهز به شیشه Gorilla Glass Victus 2 و بدنه پشتی با دو نسخه پلاستیکی یا چرم مصنوعی، ترکیبی از زیبایی و دوام را ارائه میدهد. از طرفی مقاومت IP68 امنیت بالایی در برابر گردوغبار و آب تضمین میکند. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با پشتیبانی از ۶۸ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، HDR10+ و دالبی ویژن، تجربه بصری شفاف و روانی فراهم میکند. روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت و رزولوشن ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، خوانایی و جزئیات بالایی را در هر شرایط نوری تضمین میکند. در بخش سختافزار، پردازنده بسیار بهینه Mediatek Dimensity 7300 Ultra با فناوری ۴ نانومتری عملکرد روانی در اجرای برنامهها و بازیها ارائه میدهد. سیستمعامل اندروید ۱۴ با رابط کاربری HyperOS، تجربهای مدرن و قابل شخصیسازی در اختیار کاربر قرار میدهد. دوربین اصلی سهگانه شامل سنسور ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، سنسور فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی، کیفیت مطلوبی در عکاسی و فیلمبرداری 4K ارائه میدهد. دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی نیز برای ثبت لحظات شخصی ایدهآل است. باتری ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی، امکان شارژ کامل در حدود ۵۲ دقیقه را فراهم میکند. مجموعه امکانات ارتباطی ازجمله وایفای ۶، بلوتوث ۵.۴، NFC و پورت مادون قرمز، Poco X7 را به گزینهای کامل و ارزشمند در بازار میانردهها تبدیل کرده است.
مشخصات فنی گوشی شیائومی Poco X7
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| مدل : | Poco X7 |
| وزن : | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
| موبایل | |
| ابعاد : | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
| ساختار بدنه : | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| ویژگیهای خاص : | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| محافظ : | Corning Gorilla Glass ۲ |
| شبکه های ارتباطی : | Infrared OTG Wi-Fi |
| فنآوریهای ارتباطی : | USB Type-C ۲.۰ |
| بلوتوث : | ۵.۴ |
| فن آوری مکان یابی : | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| رزولوشن دوربین اصلی : | 50.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| دوربین سلفی : | ۲۰ مگاپیکسل |
| قابلیت ها : | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android ۱۴ |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | ۴۵ وات |
| اقلام همراه گوشی : | آداپتور دفترچه راهنما کابل USB Type-C |











