گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro نمونهای از نوآوری در کلاس میانرده بهشمار میآید که با تلفیق طراحی شیک و عملکرد بالا، تجربه کاربری رضایتبخشی ارائه میدهد. این گوشی با ابعاد مناسب و وزنی حدود 195 تا 198 گرم، ترکیبی از دوام و راحتی در دست را به کاربران عرضه میکند. پوشش جلویی از شیشه Gorilla Glass 7i به همراه قابهای پشتی مختلف از جنس پلاستیک یا سیلیکون با روکش چرمی، ظاهری مدرن و مقاوم در برابر ضربه ایجاد کرده است. همچنین استانداردهای IP68/IP69 از نفوذ گرد و غبار و آب در شرایط سخت محافظت میکنند. صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن 1220×2712 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری بینظیری با رنگهای زنده و جزئیات دقیق ارائه میدهد. فناوری Dolby Vision و HDR10+ همراه با نوردهی بالا تا 3200 نیت، بهرهوری بیشتر در محیطهای روشن را تضمین میکند. از لحاظ عملکرد، Poco X7 Pro از چیپست قدرتمند Mediatek Dimensity 8400 Ultra با ساختار ۴ نانومتری و پردازنده هشت هستهای بهره میبرد که عملکرد روان در اجرای بازیها و برنامههای چندوظیفهای را فراهم میکند. اما ستارهی اصلی این گوشی، باتری 6000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 90 وات است که در حدود 42 دقیقه از صفر تا صد درصد شارژ را ممکن میسازد. در مجموع Poco X7 Pro ترکیبی از تکنولوژی روز، قدرت عملکرد و ظرافت طراحی است که پاسخگوی نیازهای کاربران پرتوقع محسوب میشود.
مشخصات فنی گوشی شیائومی Poco X7 Pro
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| وضعیت کالا : | نو |
| سازنده : | Xiaomi |
| مدل : | Poco X7 Pro |
| وزن : | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
| ابعاد : | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
| موبایل | |
| برند : | Xiaomi |
| ابعاد : | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت : | نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر ) |
| وزن : | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
| ساختار بدنه : | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| تعداد سیم کارت : | دو |
| تراشه : | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی : | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی : | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی : | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM : | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی : | |
| صفحه نمایش لمسی : | |
| فناوری : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن : | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| شبکه های ارتباطی : | 2G/3G/4G/5G |
| فنآوریهای ارتباطی : | USB Type-C ۲.۰ |
| بلوتوث : | ۵.۴ |
| رادیو : | |
| فن آوری مکان یابی : | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| رزولوشن دوربین اصلی : | 50.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیتهای دوربین : | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| دوربین سلفی : | ۲۰ مگاپیکسل |
| قابلیت ها : | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا : | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | Android 15 |
| منوی فارسی : | |
| پشتیبانی از زبان فارسی : | |
| حسگرها : | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| باتری قابل تعویض : | |
| مشخصات باتری : | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت ۹۰ وات |
| سایر قابلیت ها : | شارژ معکوس |
| اقلام همراه گوشی : | آداپتور کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










